Logic Gates
Our logic gates are designed for high performance and low power consumption, making them ideal for a wide range of applications.
Logic ICs
| Part Number | Description | Logic Family | VDD (V) | ICC (uA) | tPD (ns) | IOH/IOL (mA) | VOL (mV) | VOH (V) | Hysteresis (mV) | LET (MeV·cm²/mg) | Temp Range (°C) | ESD (HBM) |
|---|
| VS1013-0 | High Speed Non-Inverting Hex Buffer (Rad Hard) | CMOS (2.5V–5.5V) | 2.5 to 5.5 | <1 | 5.5 | 8 | 170–400 | 4.7–5.3 | N/A | 50 | -55 to 125 | 500V |
| VS9029-0 | Octal Buffer/Line Driver (Non-Inverting, 3-State, Rad Hard) | CMOS / TTL compatible (5V) | 4.5 to 5.5 | 10 (max) | 15 | 8 | 160–400 | 4.27–4.49 | N/A | 70 | -55 to 125 | - |
| VS1004-2 | 16-Bit Buffer/Line Driver (3-State, Cold Sparing, Hot Insertion, 5V Tolerant Input) | LVCMOS (3.3V) | 3.0 to 3.6 | 100–200 | 6.5 | 7 (sink) / 10 (source) | 270–510 | 2.26–2.96 | Bus Hold (75µA hold) | 50 | -55 to 125 | 750V |
| VS1118-0 | Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt Trigger | CMOS (3.3V) | 3.0 to 3.6 | 0.2–2.0 | 16 | 2 | 70–300 | 2.97–3.29 | 0.6 (0.3–1.0) | 50.7 | -55 to 125 | 2000V |
| VS1125-0 | Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt Trigger | CMOS | 4.5 to 5.5 | 0.5 | 15 | 3.5 | 50–200 | 4.5–4.9 | 1.6 (typ) | 50 | -55 to 125 | <250V (Class 0) |
| VS1111-0 | Hex Schmitt-Trigger Inverter (Rad Tolerant) | CMOS | 3.0 to 3.6 | - | 20 | 0.8 / 12 | 20-400 | 2.9-3.27 | 1.05 (typ) | 50.7 | -55 to 125 | <250V (Class 0) |
| VS1126-0 | Hex Schmitt-Trigger Inverter | CMOS | 3.3 to 5.5 | 0.05–2.0 | 12–17 | 5.2 / 5.2 | 20–400 | 2.5–5.49 | 1.17–1.35 (typ) | 50 | -55 to 125 | <250V (Class 0) |
MUX / DEMUX
| Part Number | Description | VDD (V) | VSS/VEE (V) | ICC (uA) | RON (Ω) | IS(OFF) (uA) | tPD (ns) | fON (-3dB) (MHz) | THD (%) | LET SEL (MeV·cm²/mg) | LET SET (MeV·cm²/mg) | Temp Range (°C) | ESD (HBM) |
|---|
| VS1018-0T1 | 8-Channel Analog MUX/DEMUX | 4.5–5.5 | 0 | 4.16–20 | 200 (100–400) | ±1 | 3.07–3.23 | 103 | 0.723 | 70 | 52 | -55 to 125 | <250V |
ADC & DAC
High precision radiation hardened ADC and DAC solutions engineered for aerospace, defense, industrial and mission critical applications.
ADC
| Part Number | Description | Resolution (bits) | No. of Channels | VDD (V) | IDD (mA) | INL | ENOB (bits) | PGA (max) | Data Rate (Hz) | fCLK (MHz) | VREF (V) | Temp Range (°C) |
|---|
| VS1237-0 | 16-Channel Simultaneous Sampling 24-bit Σ-Δ ADC (Multi-Core RDAS1.1) | 24 | 16 | 3.0–3.6 | 25–30 | 0.005% (14 bits) | 19 | 128 | 76.294 (typ) | 5 | 2.5 | -55 to 125 |
| VS1218-0 | 4-Channel 24-bit Σ-Δ ADC (Radiation Hardened) | 24 | 4 | 3.0–3.6 | 6–7 | 0.00% | 19 | 128 | 38.147 (typ) | 2.5 | 2.0–2.5 | -55 to 125 |
DAC
| Part Number | Description | Resolution (bits) | Max Sample Rate (MSPS) | VDD (V) | IDD (mA) | Power (mW) | IFS (mA) | DNL (LSB) | INL (LSB) | ENOB (bits) | SFDR (dBc) | THD (dBc) | TID (kRad) | Temp Range (°C) |
|---|
| VS9023-0 | 12-bit 200MSPS Current Steering DAC | 12 | 200 | 1.8 / 3.3 | 23.6 (AVDD) + 1.83 (DVDD) | 83–85 | 2 to 20 | -0.6 to +0.7 | -0.8 to +0.6 | 11.9 | 68–83 | -82 to -69 | 300 | -55 to 125 |
Bipolar IC
Radiation hardened bipolar IC solutions including voltage regulators, operational amplifiers, comparators, PWM controllers and precision timing circuits.
Positive Voltage Regulators
| Part Number | Iout | Vout |
|---|
| VS-78xx | 1.5 A regulator | 5V, 6V, 8V, 8.5V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V, 27V |
| VS-78xxA | 1.5 A regulator | 5V, 6V, 8V, 8.5V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V, 27V |
| VS-78xxn.d.4 | 1.5 A regulator | 5V, 6V, 8V, 8.5V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V, 27V |
| VS-78Lxx | 0.1 A regulator | 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V |
Negative Voltage Regulators
| Part Number | Iout | Vout |
|---|
| VS-79xx | 1.5 A regulator | 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V |
| VS-79Lxx | 0.1 A regulator | 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V |
| VS-79Mxx | 0.5 A regulator | 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V |
Positive Adjustable Voltage Regulators
| Part Number | Iout | Vout |
|---|
| VS-LM317n.d. | 1.5 A regulator | 1.2V - 37V |
| VS-LM317L | 0.1 A regulator | 1.2V - 37V |
| VS-CW117 | 1.5 A regulator | 1.2V - 37V |
Adjustable Precision Shunt Regulators
| Part Number | Description | Iop | Iout | Vout |
|---|
| VS-AS431D+ | Adjustable Precision Shunt Regulators | - | 1-100 mA | 1.2V - 37V |
| VS-336K-XX | Precision Shunt Regulator Diodes | 400µA-10mA | - | 2.5V, 5.0V |
| VS-385K-XX | Micropower Voltage Reference | 10µA-20mA | - | Adj; 1.2; 2.5V |
Low Dropout Positive Voltage Regulators
| Part Number | Iout | Vout |
|---|
| VS-LP2950-xx, VS-LP2951-xx | 100 mA regulator | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V, 5V, 8V, 9V, 12V |
| VS-AMS1084MXX | 5A | Adj; 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V, 5V |
| VS-CW29300RXX | 3.0A | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 12V |
Operational Amplifiers
| Part Number | Description |
|---|
| VS-LM324M | Quad operation amplifier |
| VS-LM358M | Dual operation amplifier |
| VS-LM358MMK | Dual operation amplifier |
Comparators
| Part Number | Description |
|---|
| VS-LM339M | Quad comparator |
| VS-LM393M | Dual comparator |
Pulse Width Modulation Controllers
| Part Number | Description |
|---|
| VS-3842BWK | High performance Current Mode PWM Controller |
| VS-3843BWK | High performance Current Mode PWM Controller |
| VS-3845M | High performance Current Mode PWM Controller |
DC-to-DC Converter Control Circuits
| Part Number | Description |
|---|
| VS-34063n.d.2 | DC-to-DC Converter Control Circuits, Iout=1.5 A |
| VS-293DK | Quadruple Half-H Drivers (Io=1.2A, Vcc=4.5-36V) |
| VS-8190K | Precision Air-Core Tach/Speedo Driver with Return to Zero |
Low Voltage Audio Power Amplifier
| Part Number | Description |
|---|
| VS-LM386M | Audio Power Amplifier |
Precision Timing Circuits
| Part Number | Description |
|---|
| VS-NE555MK | Precision Timing Circuit |
Schottky Diodes
Radiation hardened diode solutions designed for high reliability, low leakage current and high surge current capability for aerospace and semiconductor applications.
Power Diodes
| Part Number | Vrrm (V) | If(av) (A) | Ifsm (A) | VF@IF(AV),25°C (mV) | Ir@25°C (uA) | IR@125°C (mA) |
|---|
| VS-KDN14028 | 40 | 1 | 20 | 580 | 30 | 9 |
| VS-KDN12032 | 20 | 1 | 20 | 450 | 40 | 9 |
| VS-KDN14032 | 40 | 1 | 20 | 530 | 40 | 9 |
| VS-KDN16028 | 60 | 1 | 20 | 710 | 40 | 9 |
| VS-KDN16032 | 60 | 1 | 20 | 680 | 30 | 9 |
| VS-KDN12035 | 20 | 1 | 30 | 430 | 40 | 11 |
| VS-KDN14035 | 40 | 1 | 30 | 500 | 40 | 11 |
| VS-KDN16035 | 60 | 1 | 30 | 640 | 40 | 11 |
| VS-KDN12039 | 20 | 1 | 40 | 410 | 40 | 13 |
| VS-KDN14039 | 40 | 1 | 40 | 460 | 40 | 13 |
| VS-KDN16039 | 60 | 1 | 40 | 550 | 40 | 13 |
| VS-KDN22045 | 20 | 2 | 50 | 450 | 50 | 20 |
| VS-KDN24045 | 40 | 2 | 50 | 500 | 50 | 20 |
| VS-KDN26045 | 60 | 2 | 50 | 600 | 50 | 20 |
| VS-KDN22051 | 20 | 2 | 60 | 430 | 60 | 23 |
| VS-KDN24051 | 40 | 2 | 60 | 480 | 60 | 23 |
| VS-KDN26051 | 60 | 2 | 60 | 580 | 60 | 23 |
| VS-KDN32055 | 20 | 3 | 80 | 450 | 60 | 33 |
| VS-KDN34055 | 40 | 3 | 80 | 500 | 60 | 33 |
| VS-KDN36055 | 60 | 3 | 80 | 580 | 60 | 33 |
| VS-KDN32060 | 20 | 3 | 90 | 430 | 60 | 38 |
| VS-KDN34060 | 40 | 3 | 90 | 480 | 60 | 38 |
| VS-KDN36060 | 60 | 3 | 90 | 560 | 60 | 38 |
Schottky Diodes: Low Ir
High-current radiation hardened diode solutions optimized for aerospace, defense and high reliability semiconductor applications.
High Current Power Diodes
| Part Number | Vrrm (V) | If(av) (A) | Ifsm (A) | VF @If(av), 25°C (mV) | IR@25°C (uA) | IR@125°C (mA) |
|---|
| VS-KD005200 | 200 | 0.5 | 5 | 930 | 1 | 3 |
| VS-KD01100 | 100 | 1 | 20 | 820 | 3 | 4 |
| VS-KD01150 | 150 | 1 | 20 | 860 | 3 | 4 |
| VS-KD01200 | 200 | 1 | 20 | 870 | 3 | 4 |
| VS-KD01250 | 250 | 1 | 20 | 910 | 3 | 4 |
| VS-KD2909G6 | 100 | 1 | 30 | 800 | 3 | 4 |
| VS-KD2909D6 | 150 | 1 | 30 | 830 | 3 | 4 |
| VS-KD2909E6 | 200 | 1 | 30 | 850 | 3 | 4 |
| VS-KD2907B6 | 45 | 1 | 40 | 660 | 8 | 8 |
| VS-KD2907V6 | 60 | 1 | 40 | 700 | 8 | 8 |
| VS-KD2907G6 | 100 | 1 | 40 | 770 | 3 | 4 |
| VS-KD2907H6 | 125 | 1 | 40 | 800 | 3 | 4 |
| VS-KD2907D6 | 150 | 1 | 40 | 810 | 3 | 4 |
| VS-KD2907E6 | 200 | 1 | 40 | 830 | 3 | 4 |
| VS-KD02100 | 100 | 2 | 50 | 800 | 3 | 4 |
| VS-KD02150 | 150 | 2 | 50 | 860 | 3 | 4 |
| VS-KD02200 | 200 | 2 | 50 | 850 | 3 | 4 |
| VS-KD02250 | 250 | 2 | 50 | 910 | 3 | 4 |
| VS-KD289B6 | 45 | 2 | 60 | 660 | 8 | 8 |
| VS-KD289V6 | 60 | 2 | 60 | 700 | 8 | 8 |
| VS-KD289G6 | 100 | 2 | 60 | 770 | 3 | 4 |
| VS-KD289H6 | 125 | 2 | 60 | 810 | 3 | 4 |
| VS-KD289D6 | 150 | 2 | 60 | 830 | 3 | 4 |
| VS-KD289E6 | 200 | 2 | 60 | 840 | 3 | 4 |
| VS-KD03100 | 100 | 3 | 80 | 800 | 3 | 4 |
| VS-KD03150 | 150 | 3 | 80 | 860 | 3 | 4 |
| VS-KD03200 | 200 | 3 | 80 | 880 | 3 | 4 |
| VS-KD03250 | 250 | 3 | 90 | 870 | 5 | 2 |
| VS-KD290B6 | 45 | 3 | 90 | 660 | 8 | 8 |
| VS-KD290V6 | 60 | 3 | 90 | 700 | 8 | 8 |
| VS-KD290G6 | 100 | 3 | 90 | 770 | 3 | 4 |
| VS-KD290H6 | 125 | 3 | 90 | 790 | 3 | 4 |
| VS-KD290D6 | 150 | 3 | 90 | 810 | 3 | 4 |
| VS-KD290E6 | 200 | 3 | 90 | 830 | 3 | 4 |
| VS-KD290F6 | 250 | 3 | 90 | 870 | 3 | 4 |
| VS-KD291B6 | 45 | 4 | 110 | 660 | 8 | 8 |
| VS-KD291V6 | 60 | 4 | 110 | 720 | 8 | 8 |
| VS-KD291G6 | 100 | 4 | 110 | 770 | 3 | 4 |
| VS-KD291H6 | 125 | 4 | 110 | 790 | 3 | 4 |
| VS-KD291D6 | 150 | 4 | 110 | 810 | 3 | 4 |
| VS-KD291E6 | 200 | 4 | 110 | 830 | 3 | 4 |
Schottky Barrier Rectifier
High reliability KDM series power diodes optimized for aerospace, defense and industrial semiconductor applications.
KDM Diode Series
| Part Number | Vrrm (V) | If(av) (A) | Ifsm (A) | VF @ If(av), 25°C (mV) | IR @25°C (uA) | IR @125°C (mA) |
|---|
| VS-KDM03040G | 40 | 3 | 80 | 510 | 35 | 23 |
| VS-KDM03045H | 45 | 3 | 90 | 520 | 30 | 30 |
| VS-KDM03065G | 65 | 3 | 80 | 620 | 100 | 30 |
| VS-KDM03040J | 40 | 3 | 125 | 450 | 50 | 35 |
| VS-KDM03060F | 60 | 3 | 60 | 630 | 80 | 25 |
| VS-KDM03065H | 65 | 3 | 90 | 600 | 100 | 30 |
| VS-KDM05040I | 40 | 5 | 110 | 550 | 40 | 25 |
| VS-KDM05045J | 45 | 5 | 125 | 520 | 50 | 35 |
| VS-KDM05060H | 60 | 5 | 90 | 640 | 80 | 25 |
| VS-KDM05060I | 60 | 5 | 110 | 600 | 80 | 25 |
| VS-KDM05060J | 60 | 5 | 125 | 590 | 80 | 40 |
| VS-KDM08060M | 60 | 8 | 135 | 650 | 45 | 35 |
| VS-KDM08060P | 60 | 8 | 160 | 520 | 40 | 45 |
| VS-KDM10060M | 60 | 10 | 135 | 630 | 50 | 35 |
| VS-KDM10030LX | 30 | 10 | 200 | 440 | 180 | 90 |
| VS-KDM10030QX | 30 | 10 | 300 | 400 | 300 | 140 |
| VS-KDM10030SX | 30 | 10 | 350 | 390 | 300 | 140 |
| VS-KDM10040M | 40 | 10 | 135 | 560 | 50 | 30 |
| VS-KDM10040N | 40 | 10 | 150 | 520 | 60 | 40 |
| VS-KDM10040P | 40 | 10 | 160 | 500 | 80 | 50 |
| VS-KDM10045P | 45 | 10 | 160 | 480 | 100 | 60 |
| VS-KDM10045M | 45 | 10 | 135 | 560 | 70 | 40 |
| VS-KDM10050P | 50 | 10 | 160 | 500 | 100 | 50 |
| VS-KDM10040Q | 40 | 10 | 180 | 480 | 100 | 50 |
| VS-KDM10040QV | 40 | 10 | 250 | 480 | 80 | 70 |
| VS-KDM10040R | 40 | 10 | 200 | 470 | 100 | 60 |
| VS-KDM10045Q | 45 | 10 | 180 | 480 | 100 | 60 |
| VS-KDM10045R | 45 | 10 | 200 | 470 | 120 | 70 |
| VS-KDM10040T | 40 | 10 | 275 | 440 | 100 | 70 |
| VS-KDM10045T | 45 | 10 | 275 | 450 | 120 | 75 |
Schottky Diodes,_Super_Low-VF
High efficiency KDS Schottky diode series designed for low forward voltage drop and fast switching semiconductor applications.
KDS Diode Series
| Part Number | Vrrm (V) | If(av) (A) | Ifsm (A) | VF @If(av), 25°C (mV) | IR @25°C (mA) | IR @125°C (mA) |
|---|
| VS-KDS2127A | 15 | 0.5 | 30 | 310 | 0.8 | 13 |
| VS-KDS2127B | 15 | 0.5 | 40 | 300 | 0.9 | 15 |
| VS-KDS2127V | 25 | 0.5 | 40 | 320 | 0.4 | 15 |
| VS-KDS2127G | 40 | 0.5 | 40 | 340 | 0.4 | 13 |
| VS-KDS2128A | 15 | 1 | 30 | 340 | 0.9 | 13 |
| VS-KDS2128B | 15 | 1 | 40 | 330 | 0.9 | 15 |
| VS-KDS2128D | 20 | 1 | 40 | 350 | 0.4 | 20 |
| VS-KDS2128E | 25 | 1 | 40 | 350 | 0.4 | 15 |
| VS-KDS2128J | 40 | 1 | 40 | 380 | 0.4 | 13 |
| VS-KDS2128F1 | 30 | 1 | 50 | 350 | 0.5 | 30 |
| VS-KDS2128V | 15 | 1 | 60 | 290 | 1.5 | 45 |
| VS-KDS2128G | 20 | 1 | 60 | 310 | 0.6 | 35 |
| VS-KDS2128I | 25 | 1 | 60 | 320 | 0.5 | 45 |
| VS-KDS02015E | 15 | 2 | 50 | 400 | 0.6 | 40 |
| VS-KDS02015F | 15 | 2 | 50 | 360 | 0.25 | 40 |
| VS-KDS2129B | 30 | 2 | 60 | 380 | 0.8 | 35 |
| VS-KDS02015G | 15 | 2 | 80 | 340 | 0.3 | 40 |
| VS-KDS02020G | 20 | 2 | 80 | 350 | 0.4 | 40 |
| VS-KDS02025G | 25 | 2 | 80 | 350 | 0.5 | 40 |
| VS-KDS02040G | 40 | 2 | 80 | 380 | 0.5 | 40 |
| VS-KDS03040G | 40 | 3 | 80 | 430 | 0.5 | 40 |
| VS-KDS03040B | 40 | 3 | 20 | 630 | 0.3 | 9 |
| VS-KDS03040H | 40 | 3 | 90 | 400 | 0.5 | 45 |
| VS-KDS2129A | 15 | 2 | 110 | 320 | 1.3 | 60 |
| VS-KDS2130G | 20 | 3 | 90 | 360 | 0.6 | 45 |
| VS-KDS2130A | 15 | 3 | 110 | 330 | 1.5 | 65 |
| VS-KDS2130B | 25 | 3 | 110 | 360 | 0.5 | 45 |
| VS-KDS2130V | 40 | 3 | 110 | 380 | 0.5 | 45 |
| VS-KDS2130D | 20 | 3 | 110 | 340 | 0.5 | 55 |
| VS-KDS2130D1 | 22 | 3 | 110 | 345 | 0.45 | 55 |
| VS-KDS05040I | 40 | 5 | 110 | 430 | 0.5 | 50 |
Fast Recovery Diodes
Fast recovery and high voltage soft recovery diode solutions for power electronics and high reliability semiconductor systems.
Fast Recovery Diodes
| Item | Vrrm (V) | If(av) (A) | VF @If(av), 25°C (V) | IR @25°C (uA) | TRR @1A, 30V, 100A/uS |
|---|
| VS-KD3020UF | 200 | 30 | 0.85 | 10 | 26 |
| VS-KD10040UF | 400 | 100 | 1.3 | 50 | 70 |
| VS-KD15040UF | 400 | 150 | 1.3 | 50 | 70 |
| VS-KD0560UF | 600 | 5 | 1.5 | 10 | 50 |
| VS-KD0660SF | 600 | 6 | 1.8 | 10 | 22 |
| VS-KD0860UF | 600 | 8 | 1.35 | 10 | 70 |
| VS-KD0860SF | 600 | 8 | 1.8 | 10 | 22 |
| VS-KD1060UF | 600 | 10 | 1.35 | 10 | 65 |
| VS-KD1560UF | 600 | 15 | 1.35 | 10 | 30 |
| VS-KD2560UF | 600 | 25 | 1.35 | 10 | 70 |
| VS-KD3060UF3 | 600 | 30 | 2.1 | 10 | 30 |
| VS-KD3060UF1 | 600 | 30 | 1.6 | 10 | 35 |
| VS-KD5060UF | 600 | 50 | 1.35 | 20 | 70 |
| VS-KD6060UF | 600 | 60 | 1.9 | 10 | 36 |
High Voltage Diodes with Soft Reverse Recovery Time
| Item | Vrrm (V) | If(av) (A) | VF @If(av), 25°C (V) | IR @25°C (uA) | TRR @1A, 30V, 200A/uS |
|---|
| VS-KD01120F | 1200 | 1 | 1.7 | 10 | 150 |
| VS-KD08120F | 1200 | 8 | 3 | 50 | 50 |
| VS-KD10120FU | 1200 | 10 | 2.4 | 100 | 50 |
| VS-KD15120F | 1200 | 15 | 3.2 | 20 | 65(100A/uS) |
| VS-KD15120FU | 1200 | 15 | 2.6 | 30 | 70 |
| VS-KD25120F | 1200 | 25 | 2.2 | 100 | 50 |
| VS-KD50120F | 1200 | 50 | 2.3 | 100 | 70 |
| VS-KD50120FU | 1200 | 50 | 2 | 20 | 100 |
| VS-KD60120FU | 1200 | 60 | 2.4 | 100 | 100 |
| VS-KD60120UF | 1200 | 60 | 2.6 | 100 | 70 |
| VS-KD100120F | 1200 | 100 | 2.1 | 40 | 90 |
| VS-KD150120F | 1200 | 150 | 2.3 | 100 | 120 |
| VS-KD50170F | 1700 | 50 | 2.4 | 100 | 100 |
| VS-KD100170F | 1700 | 100 | 2.4 | 100 | 120 |
| VS-KD50180F | 1800 | 50 | 2.4 | 100 | 120 |
| VS-KD100180F | 1800 | 100 | 2.4 | 100 | 120 |
| VS-KD50250F | 2500 | 50 | 2.45 | 100 | 150 |
| VS-KD100250F | 2500 | 100 | 2.45 | 100 | 150 |
| VS-KD75330F | 3300 | 75 | 2.6 | 100 | 700 |
| VS-KD75450F | 4500 | 75 | 2.6 | 100 | 700 |
TVS
Transient voltage suppressors, ESD protection devices, EMI filters and protection semiconductor solutions.
TVS & ESD Protection Devices
| Item | Vbr (V) | IR (uA) | Cj (pF) | Ipp (A) | Ppp (W) | Vcl |
|---|
| VS-SM05 | 6.1-7.4 | <1.0@5V | <200 | 15 | 250 | <8.5@IR=1A, <12.9@IR=5A, <20.6@IR=12A |
| VS-SM05A | >6.0 | <5.0@5V | <350 | 24 | 350 | <9.8@IR=5A, <14.5@IR=24A |
| VS-SM12N | 13.3-16.3 | <0.9@12V | <150 | 12.5 | 300 | <19@IPP=1A, <25@IPP=12A |
| VS-SM15N | 17.0-21.0 | <0.9@15V | <100 | 10 | 300 | <23@IPP=1A, <30@IPP=12A |
| VS-SM24N | 27.0-35.0 | <0.9@24V | <60 | 5 | 300 | <42@IPP=1A, <60@IPP=5A |
| VS-SM40N1 | 45.0-55.0 | <10@40V | <125 | 8.5 | 637.5 | <75@IPP=8.5A |
| VS-SM3.3 | 5.2-6.2 | <5@3.3V | <220 | 16 | 250 | <6.7@IPP=1A, <8.2@IPP=5A, <15.6@IPP=16A |
| VS-SM07 | 7.5-10 | <1@7V | <600 | 80 | 1400 | <9.7@IPP=1A, <11.5@IPP=20A, <17.5@IPP=80A |
| VS-SMB3A | 5.35-5.8 | <5.0@3V | <75 | 6.7 | 73 | <6.9@IPP=1A, <10.9@IPP=6.7A |
| VS-SMB05L12 | 6.5-7.1 | <0.9@5V | <55 | 6.7 | 73 | <7.9@IPP=1A, <11.9@IPP=6.7A |
| VS-KS05V4M1 | 6.1-8.0 | <0.2@5V | <0.8 / typ.0.3 | 4 | 80 | <10@IPP=1A, <13@IPP=4A |
| VS-KS3.3V5 | 5.3-5.9 | <0.25@3.3V | <40 | 3.5 | 40 | <9@IPP=1A, <11@IPP=2.5A, <12@IPP=3.5A |
| VS-KSR5.0V4 | 6.1-8.5 | <3.0@5V | <3 / typ.1.5 | 8 | 300 | <14@IPP=1A, <25@IPP=5A |
| VS-SM3.3V3 | >3.5 | <0.5@3.3V | <5/2.5 | 40 | 480 | <4.2@IR=1A, <6.0@IR=10A, <9.0@IR=25A, <12.0@IR=40A |
| VS-SM7N | 7.0-8.8 | <5@7V | <200 | 17 | 180 | <9.3@IR=5A, <10.5@IR=17A |
| VS-SM12P1 | >13.3 | <1.0@12V | <10 / 5 | 16 | 500 | <22@IPP=1A, <27@IPP=12A |
| VS-SM05P1 | >6.1 | <5.0@5V | <10 / 5 | 25 | 500 | <9@IPP=1A, <10.5@IPP=10A, <22.5@IPP=25A |
| VS-SM2.8 | >2.8 | <1.0@2.8V | <5 | 24 | 400 | <4.5@IR=2A, <5.5@IR=5A, <9.0@IR=24A |
| VS-ESD5.0V1T1 | - | <5.0@5.5V | <0.35/<0.42 | 3 | 40 | <10@IPP=1A, <13@IPP=3A |
| VS-ESD5.0V1T2 | - | - | <0.30/<0.35 | 2.5 | 43 | <11@IPP=1A, <13@IPP=2.5A |
| VS-ESD5.0V1T3 | - | <1@5V | <0.45/<0.55 | 4 | 56 | <14@IPP=1A, <20@IPP=4A |
EMI Protection Devices
| Item | Vbr (V) | IR (uA) | Cj (pF) | ESD Contact (kV) | R (ohm) |
|---|
| VS-EMI304M1 | 6.02-7.98 | <0.095@3V | 20 +/-20% | 8 | 100 +/-17% |
| VS-EMI304M2 | 6.02-9.0 | <0.45@3V | 25 +/-20% | 12 | 200 +/-13.5% |
| VS-EMI308 | 6.02-9.0 | <0.45@3V | 20 +/-20% | 12 | 100 +/-14% |
| VS-EMI602M1 | 6.02-9.0 | <4.0@5V | <160 | 10 | 10 +/-15% |
| VS-EMI602M2 | 6.02-9.0 | <4.0@5V | <160 | 10 | 32 +/-15.5% |
LC Filter Protection Devices
| Item | L typ (nH) | IR (uA) | Cj (pF) | ESD Contact (kV) |
|---|
| VS-LC304 | 17 | <1.0@3.3V | 23.5 +/-20% | 15 |
| VS-LC306 | 17 | <1.0@3.3V | 23.5 +/-20% | 15 |